當前位置:
首頁 > 產品中心 > 大華電源 > DH18600可編程交流電源 > DH18611DH18600系列單相高性能可編程交流穩壓電源詳細介紹
給我們留言
品牌 | 北京大華 | 貨號 | DH18611 |
---|---|---|---|
規格 | DH18611 | 供貨周期 | 兩周 |
應用領域 | 環保,能源,電子 | 輸出功率 | 500VA |
輸出電壓 | 300Vac | 輸出電流 | 5A |
顯示方式 | 液晶屏 | 尺寸 | 438*132*570(3U) |
重量 | 約20Kg |
大華DH18600系列單相高性能可編程交流穩壓電源
7寸高清觸摸顯示屏
l 多種輸出模式AC,DC,AC+DC
l 可調的輸出頻率,范圍0~500Hz
l 更寬的輸入范圍,85~250Vac
l 可儲存和調用多組電壓和頻率
l 可測量電壓、電流、功率等多種數據
l 自定義電壓、電流、頻率的上下限,防止誤操作
l 遠端測量功能
l 輸入欠壓/過壓保護,過熱保護,輸出過載保護
l 標配RS232和LAN接口
l 可設定輸出ON相位,測試沖擊電流
大華電子可編程交流電源
參數 型號 | DH18611 | DH18612 | DH18613 | DH18614 | DH18615 | DH18617 | DH18618 | |
額定輸入 | 電壓 | 90~250 | 170V~250V | |||||
相數 | 單相 | |||||||
頻率 | 47?63Hz | |||||||
視在功率 | 約700VA | 約1.4KVA | 約2.1KVA | 約2.8KVA | 約5.5KVA | 約11KVA | 約16.5KVA | |
功率因數 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | |||||
電流 | 10A Max | 18A Max | 10A Max | 10A Max | 66A/32A以下 | 64A以下 | 96A以下 | |
額定輸出AC | 電壓 | 1?150V/2?300V(輸出100V/200V量程)(注3) | ||||||
大電流 (注4) | 4A/2A | 8A/4A | 12A/6A | 16A/8A | 40A/20A | 80A/40A | 120A/60A | |
相數 | 單相 | |||||||
功率容量 | 500VA | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 4KVA | 8KVA | 12KVA | |
大峰值電流(注5) | 大電流(有效值)的4倍 | |||||||
負載功率因數 | 0?1(超前或延遲)(注4) | |||||||
頻率 | 1?500Hz(注4,6) | |||||||
額定輸出DC | 電壓 | 1.4?212V/2.8?424V(輸出100V/200V量程)(注3) | ||||||
大電流 (注4) | 2A/1A | 4A/2A | 6A/3A | 8A/4A | 20A/10A | 40A/20A | 60A/30A | |
功率容量 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 2KVA | 4KVA | 6KVA | |
輸出電壓穩定度 | 額定輸入電壓 變動 | ±0.15%以內 | ||||||
輸出額定電流 變動 | ≤±0.15V/±0.3(輸出100V/200V量程)(注7) | ≤±0.3V(注7) | ≤±0.5V(注7) | |||||
輸出額定頻率 變動 | ±0.5V以內(注8) | |||||||
周圍額定溫度 變動 | 100ppm/℃(注9) | |||||||
輸出頻率穩定度 | ±0.005%以內,設定誤差:±0.01%以內 | |||||||
輸出電壓波形失真度 (注10) | 0.5%以下 | |||||||
輸出電壓響應速度 (注11) | 60μS(標準值) | |||||||
效率(注2) | 75%以上 | |||||||
電壓表(注12) | 分辨率 | 0.1V(RMS);0.2(0?±212V)/0.3V(±212?±424V)(PEAK,AVE)(注13) | ||||||
誤差(10~424V,25±5℃下) | ±(1%of rdg+2d)以內(RMS,AVE);±(2%of rdg+2d)以內(PEAK)(注13) | |||||||
電流表(注12) | 分辨率 | 0.01A(RMS);0.02A(PEAK,AVE) | 0.1A(RMS);0.2A(PEAK,AVE) | |||||
誤差(大額定電流5%至大額定電流) | ±(1%of rdg+2d)以內(RMS,AVE); ±(2%of rdg+4d)以內(PEAK)(注13) | ±(1%of rdg+2d)以內(RMS,AVE); ±(2%of rdg+4d)以內(PEAK)(注13) | ||||||
功率表(注14) | 分辨率 | 0.1W/1W | 0.1W/1W/100W | |||||
誤差 | ±(1%of rdg+3d)以內(額定功率10%至額定功率,負載功率因數為1)(注13) | |||||||
頻率表(注15) | 分辨率 | 0.01Hz/0.1Hz | ||||||
絕緣電阻 | 10MΩ DC500V,1min | |||||||
隔離耐壓 | 輸入,輸出及機殼間,AC1500V | |||||||
電路方式 | PWM逆變器方式 | |||||||
工作溫度及濕度 | 0~+50℃/10%RH~90%RH 無凝結 | |||||||
重量 | 約20KG | 約69kg | 約120kg | 約160kg | ||||
體積 | 438X132X570 | 430*484*550 | 430*839*550 | 430*1105*550 |
注1:輸入100V/200V量程通過開關選擇。 |
注2:輸入電壓100V/200V、輸出電流額定值、負載功率因數1、輸出頻率40至500Hz時。 |
注3:100V/200V量程能通過前面板的開關切換。分辨率:0.1V。 |
注4:輸出電壓1?100V/200V、輸出電壓100?150V/200?300V(AC模式)以及100?212V/200?424V(DC模式)時,通過輸出電壓減低輸出電流。輸出頻率1?40HZ時,通過輸出頻率減低輸出電流。 |
注5:相對于電容器輸入型整流負載。(但是,通過額定輸出電流的有效值限制)。 |
注6:分辨率:1、0.01Hz(1.00至99.99Hz)2、0.1Hz(100至500Hz)。 |
注7:輸出電壓80?150V/160?300V、負載功率因數為1時。輸出端上的值。 |
注8:輸出電壓80?150V/160?300V、負載功率因數為1時,以200Hz為基準時的輸出電壓波動。 |
注9:輸出電壓100V/200V、輸出電流0A時。 |
注10:輸出電壓80?150V/160?300V、負載功率因數為1時。 |
注11:相對于輸出電壓100V/200V、負載功率因數為1時,輸出電流0A至額定值變化。 |
注12:頻率40至500Hz,有效值顯示,峰值系數小于3下。 |
注13:常溫:25±5℃。 |
注14:輸出頻率45Hz至65Hz。 |
注15:表示輸出頻率設定值。 |
產品分類
Product相關文章
Articles