詳細介紹
給我們留言
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 185*93*47mm | 重量 | 0.65kg |
應用領域 | 石油,地礦,制藥 |
中創電流電壓校驗儀
特點:
▲ 保護功能: 防水等級;IP67,任意信號端誤接220V自動保護
▲測量指標 | |||
功能 | 量程 | 精度 | |
ETX-2015型 | ETX-1815型 | ||
電流 | 0~24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
電壓 | 0~30.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
毫伏 | -10.00mv~120.00mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
頻率 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 |
100.00Hz~999.99Hz | |||
1000.0Hz~9999.9Hz | |||
10.000kHz~99.999kHz | |||
▲輸出指標 | |||
功能 | 量程 | 精度 | |
ETX-2015型 | ETX-1815型 | ||
電流 | 0~24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
電壓 | 0~10.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
毫伏 | -10.00mv~120.00mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
頻率 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 |
200.0Hz~2000.0Hz | |||
2.000kH~20.000kHz |
上一篇:ETX-1810中創溫度校驗儀