當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 中創(chuàng) > 萬用表 > 中創(chuàng)ET3260系列六位半臺式數(shù)字萬用表簡要描述:中創(chuàng)ET3260系列六位半臺式數(shù)字萬用表,顯示采用3.5英寸彩屏(分辨率320*480),顯示內(nèi)容豐富,可靈活顯示各種圖形界面,具有良好的顯示效果。根據(jù)您的需求定制顯 示界面,可選圖形、數(shù)字、數(shù)學(xué)等功能同時顯示于界面上。雙參數(shù)顯示,可顯示同一輸入信號的兩項參數(shù)(例如交流電壓測量下可同時顯示交流電壓值和交流頻率值)。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
直流電壓量程 | 0mV~1000V | 交流電壓量程 | 1mV~750V |
直流電流量程 | 0uA~12A | 交流電流量程 | 1uA~12A |
電容量程 | 0nF~100mF | 外形尺寸 | 305*265*105mm |
最大顯示 | 3.5英寸 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 30A51型三芯電源線1根、32A52型三芯表筆1副、32A52型備份電源保險絲 |
重量 | 2.7kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
中創(chuàng)ET3260系列六位半臺式數(shù)字萬用表
6 1/2位分辨率(ET3260/ET3260A)。
顯示采用3.5英寸彩屏(分辨率320*480),顯示內(nèi)容豐富,可靈活顯示各種圖形界面,具有良好的顯示效果。根據(jù)您的需求定制顯示界面,可選圖形、數(shù)字、數(shù)學(xué)等功能同時顯示于界面上。
雙參數(shù)顯示,可顯示同一輸入信號的兩項參數(shù)(例如交流電壓測量下可同時顯示交流電壓值和交流頻率值)。
通過IEEE 488接口(ET3260)、RS-232接口、LAN接口、USB Device接口進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。
具有觸發(fā)輸入和測量完成輸出功能。
前面板帶U盤端口,用于數(shù)據(jù)存儲、程序升級和配置。
主機(jī)軟件可由客戶自行升級。
電阻二線、四線測量,10Ω和1GΩ擴(kuò)展量程。
周期、頻率測量,頻率可達(dá)300KHz。
電容測量。
溫度測量,用戶可自設(shè)傳感器測量。
大可達(dá)12A電流測量能力。
多種數(shù)學(xué)功能:統(tǒng)計(大值、小值、平均值)、消零、dB、dBm、極限。
圖形顯示:趨勢圖、直方圖、歷史曲線、列表等顯示方式。
支持SCPI編程語言,支持多種命令集(安捷倫34401A、福祿克45)。
儀表的前后面板均提供輸入端子(ET3260)。
具有內(nèi)部、外部校準(zhǔn)功能。
ET3260六位半臺式萬用表
型號 | ET3260 | ET3260A | |
顯示屏 | 3.5英寸彩屏(分辨率320*480) | ||
顯示位數(shù) | 6 1/2 | ||
信號端子 | 前/后端 | 前端 | |
快測量速度 | 2500個讀數(shù)/秒 | ||
內(nèi)部儲存 | 5000個讀數(shù) | ||
功能 | 項次 | 不確定度,±(% 測量值+ % 量程) | |
DCV | 不確定度 | 0.0035+ 0.0005 | |
測量范圍 | 0 mV~1000 V | ||
高分辨率 | 100nV | ||
ACV | 不確定度 | 0.06 + 0.03 | |
測量范圍 | 1 mV~750 V | ||
高分辨率 | 100nV | ||
頻率范圍 | 3 Hz ~ 300 kHz | ||
DCI | 不確定度 | 0.05 + 0.006 | |
測量范圍 | 0 uA ~ 12 A | ||
高分辨率 | 10 pA | ||
ACI | 不確定度 | 0.10 + 0.04 | |
測量范圍 | 1 uA ~ 12 A | ||
高分辨率 | 100 pA | ||
頻率范圍 | 3 Hz ~ 10 kHz | ||
電阻 | 不確定度 | 0.01 + 0.001 | |
測量范圍 | 0 Ω ~ 1 GΩ | ||
高分辨率 | 10 uΩ | ||
頻率/周期 | 不確定度 | 0.01% | |
測量范圍 | 3 Hz ~ 1 MHz | ||
高分辨率 | 1 uHz | ||
電容 | 不確定度 | 1 + 0.3 | |
測量范圍 | 0 nF ~ 100 mF | ||
高分辨率 | 1 pF | ||
通斷/二極管 | 有 | ||
比例(DC:DC) | 參考端范圍 | 100mV ~ 10 V | |
輸入端范圍 | 100mV ~ 1000 V | ||
溫度 | 類型 | 鉑電阻、熱敏電阻、自定義傳感器 | |
高分辨率 | 0.001℃ | ||
數(shù)學(xué)功能 | 相對(ax + b)、大/小/平均、標(biāo)準(zhǔn)差、dB、dBm、讀數(shù)保持、限值測試 | ||
圖形 | 直方圖、趨勢圖 | ||
接口 | RS-232、IEEE 488、LAN、USB Device、USB Host、Trig IN/OUT | ||
編程語言 | SCPI 兼容Agilent 34401A 、34410和 Fluke 45 | ||
數(shù)據(jù)存儲大小 | 512K |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃